Rekorde
admin 20. Januar 2011
Vereinsrekorde: Stand 03. April 2017
Damen | Zeit | Strecke | Zeit | Herren |
---|---|---|---|---|
Chudzik | 30.83 | 50m Freistil | 26.50 | Orth |
Chudzik | 1:08.77 | 100m Freistil | 58.50 | Orth |
Frühwirth | 2:31.01* | 200m Freistil | 2:18.38 | Beck |
Frühwirth | 5:09.48* | 400m Freistil | 4:48.00 | Beck |
Frühwirth | 10:30.28* | 800m Freistil | 10:18.52* | Beck |
Frühwirth | 19:51.57 | 1500m Freistil | 19:22.44 | Beck |
Mathieu | 36.65 | 50m Rücken | 31.42 | Orth |
Mathieu | 1:19.72 | 100m Rücken | 1:10.11 | Orth |
Mathieu | 2:52.63 | 200m Rücken | 3:08.58 | Raml |
Varga | 41.81 | 50m Brust | 36.31 | Abila |
Varga | 1:31.96 | 100m Brust | 1:23.15 | Abila |
Varga | 3:31.21 | 200m Brust | 3:10.28 | Abila |
Chudzik | 34.51 | 50m Delfin | 29.39 | Abila |
– | 100m Delfin | 1:15.13 | Abila | |
– | 200m Delfin | 3:00.99 | Abila | |
Chudzik | 3:03.86 | 200m Lagen | 2:46.89 | Schmidt |
– | 400m Lagen | 6:16.42 | Raml | |
– | 4x50m Freistil | 2:01.94 | CS/PP/CA/WR | |
– | 4x50m Lagen | 2:23.67 | PP/CA/CS/WR | |
– | 4x100m Lagen | 5:00.05 | MO/ME/WR/JS |
Damen | Zeit | Strecke | Zeit | Herren |
---|---|---|---|---|
Varga | 30.38 | 50m Freistil | 26.04 | Orth |
Varga | 1:07.77 | 100m Freistil | 55.84 | Orth |
Frühwirth | 2:24.39* | 200m Freistil | 2:12.93 | Beck |
Frühwirth | 4:54.46* | 400m Freistil | 4:39.42 | Beck |
Frühwirth | 9:57.87* | 800m Freistil | 9:56.62* | Beck |
Frühwirth | 18:49.68 | 1500m Freistil | 18:41.38 | Beck |
Mathieu | 35.39 | 50m Rücken | 30.28 | Zivic |
Mathieu | 1:16.88 | 100m Rücken | 1:18.91 | Abila |
Mathieu | 2:46.78 | 200m Rücken | 2:50.29 | Orth |
Varga | 41.66 | 50m Brust | 34.69 | Abila |
Varga | 1:31.62 | 100m Brust | 1:17.90 | Abila |
Greiner | 3:40.87 | 200m Brust | 2:54.24 | Orth |
Varga | 35.52 | 50m Delfin | 29.36 | Zivic |
Chudzik | 1:20.85 | 100m Delfin | 1:10.72 | Abila |
– | 200m Delfin | 2:54.07 | Abila | |
Mathieu | 1:20.55 | 100m Lagen | 1:08.73 | Orth |
Mathieu | 3:00.63 | 200m Lagen | 2:35.49 | Orth |
– | 400m Lagen | 6:05.40 | Raml | |
FM/UG/CH/MV | 2:10.52 | 4x50m Freistil | 1:51.52 | CB/CA/WR/CS |
CH/MV/UG/AH | 2:37.24 | 4x50m Lagen | 2:12.53 | CB/CA/WR/CS |
Mixed | ||||
UG/MV | 1:56.78 | 4x50m Freistil | 1:56.78 | CB/CS |
FM/MV | 2:17.04 | 4x50m Lagen | 2:17.04 | WR/TH |
* … Durchgangszeit (ab einer Strecke von 100m)
- Keine Kommentare